NANJING KAIOU Mechanical manufacturing co.,ltd.
全国服务热线
宋经理:13770936180一、产品概述
脉动真空干燥机利用真空系统抽气抽湿,使内腔形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。脉冲式真空干燥机属于静态真空类干燥设备,物料装在烘盘内放置方形真空干燥机内部的层板上,层板内通入热媒,热媒的热量通过烘盘传递给物料而干燥。该设备由烘盘、托架层板、箱体、真空系统、供热系统、脉冲次泡系统、监控系统、阀门管道组成。
二、产品优势
1、大大提高干燥效率,缩短干燥时间75%以上
2、相比干燥箱节能200%以上
3、同样产能下需求设备更少,节约厂房位置。
4、产品均匀性更好,干燥后的产品品质和颜色更好
5、干燥后的成品呈蜂窝状
6、高压气体脉冲次泡工艺
三、干燥数据解析
1、平板水温60℃;烘箱真空度4000PA--8000pa
2、4000PA-8000PA 水的沸点在28--41℃
3、水的汽化潜热值为 2432.2--2402.3kj/kg
4、48盘水泵2.2kw离心泵 流量11700L 扬程28M
5、烘盘尺寸:550*420mm高60mm,装料20-25mm。物料比重1.3左右,固含量25-40%及每盘干燥后物料1.5-2.4kg 水的含量3.6-4.5kg
6、48盘产量在72-115.2kg 蒸发水172-216kg
7 、平板含水不超过加热水箱1/3
48盘平板含水18L/块及总含水 144L;水箱440L 20℃加热至80℃需110880kj要想预热在1h 至少要30.8kw
8、检验数据
48盘:每小时蒸发量:216kg*5h=43.2kg/h
汽化潜热:43.2kg/h*2432.2kj/kg=105071kj/h及29.2kw
热媒:11000KG*60%*4.2KJ/KG·℃=27720kj/℃
热媒下降3.8℃,平板均匀性满足±3℃
加热功率应为36kw
48盘 空间3.2立方米 真空机组150L/s
在4000pa下水蒸气密度0.024kg/m³。每小时需要抽取
1800m³的水蒸气 真空机组要想满足抽取速率的需求须加冷凝器减小真空机组的负荷;水冷机制冷量至少为36kw及10p水流量5m³/h 出水温度5-30℃冷媒只需升温5℃。冷凝器散热面积3m²
脉动真空干燥机技术参数及配置清单(单台)
1、技术参数
序号 | 项目 | 参数 | 备注 | |
1.1综合 | ||||
| 整机结构 | 矩形机动门 |
| |
| 规格型号 | MZG-48 | 标配 | 1台 |
| 外型尺寸 | 1940*1700*1910mm | 长*宽*高 | 1台 |
| 内腔尺寸 | 1290*1330*1410mm | 长*宽*高 | 1台 |
| 板层 | 890x1150x30mm | 长x宽x高 | 1块/共8块 |
| 板层间距 | ≤115mm | 每层之间净距离 | 按物料的特性设计 |
| 干燥盘 | 550x420x60mm | 长x宽x高 | 1只/48只 |
| 额定生产能力 | 72~115.2kg(湿) | 每只烘盘******装量不超25mm | 与物料的比重、特性有关 |
| 额定功率 | 11.9KW | 真空机组9.7KW | 组合件 |
| 开门方向 |
| 根据客户要求 |
|
2、设备配置表
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 | 生产厂家 |
2.1主箱体 | ||||
| 外封板 | SUS304不锈钢1.5mm厚拉丝板 | 1套 | 无锡大明 |
| 加强筋 | Q235 | 1套 | 南京凯欧 |
| 夹套 | SUS304不锈钢 | 1套 | 南京凯欧 |
| 保温层 | 80mm硅酸铝 | 1套 | 南京 |
| 内壁 | SUS304不锈钢8mm厚 | 1套 | 无锡大明 |
| 箱门外封 | SUS304不锈钢3mm厚拉丝板 | 1套 | 无锡大明 |
| 箱门内壁 | SUS304不锈钢8mm厚 | 1套 | 无锡大明 |
| 门视镜 | 前∅200 mm后 ∅160 mm | 3只 | 南京凯欧 |
| 门密封条 | 医用级硅橡胶 | 1套 | 江苏 |
| 可拆式内车 | SUS304 | 1辆 | 南京凯欧 |
| 外接车 | SUS304 | 1辆 | 南京凯欧 |
| 板层 | SUS304不锈钢 5mm | 8块 | 南京凯欧 |
| 烘盘 | SUS304不锈钢2mm | 48只 | 南京凯欧 |
| 钢丝软管 | SUS304不锈钢 | 1套 | 温州 |
2.2箱体管口 | ||||
| 管口 | SUS304 | 1套 | 南京凯欧 |
2.3内室感应系统 | ||||
| 内室压力变送器 | M12 | 1只 | 丹弗斯 |
| 夹套压力变送器 | M12 | 1只 | 丹弗斯 |
| 物料测温探头 | Pt-100 热电阻 | 1只 | 久茂 |
| 内室温度 | Pt-100 热电阻 | 1只 | 久茂 |
| 热水温度探头 | Pt-100 热电阻 | 1只 | 正泰 |
| 控温 | Pt-100 热电阻 | 1只 | 正泰 |
2.4脉冲及破泡系统 | ||||
| 脉冲管道 | SUS304 | 1套 | 南京凯欧 |
| 脉冲阀门 | SUS304 | 1套 | 南京凯欧 |
| 破泡装置 | SUS304 | 1套 | 南京凯欧 |
2.5热水系统 | ||||
| 热水箱/蒸汽加热 | 400L | 1台 | 南京凯欧 |
| 连杆浮球液位计 | DN25(L-400)快接 | 1只 | 上海思派电子 |
| 热水循环环泵 | 2.2KW | 1个 | 格兰富 |
| 控制 | 组合件 | 1套 | 南京凯欧 |
2.6真空系统 | ||||
| 真空机组 | 真空机组9.7kw | 1组 | 淄博博山 |
| 表冷器 | 304材质 2㎡ | 1台 | 南京凯欧 |
| 缓冲罐 | 304材质 150L | 1台 | 南京凯欧 |
2.7其它辅助 | ||||
| 空气过滤器 | DN20 | 1只 | 温州 |
| DN25 | 1只 | 温州 | |
| 管道 | AISI 304 | 1套 | 南京凯欧 |
2.8控制阀门 | ||||
| 气动双动球阀 | DN20快接式 | 1只 | 温州 |
| 止回阀 | DN25快接式 | 1只 | 温州 |
| DN40快接式 平板总水管 | 1只 | 温州 | |
| 疏水阀 | DN25快接式 夹套 | 1只 | 上海 |
| DN25法兰式 热水箱 | 1只 | 上海 | |
| 安全阀(0.15MP) | DN20外螺纹 热水箱和夹套 | 2只 | 天正阀门 |
| 手动球阀 | DN40快接式 平板总水管 | 2只 | 温州 |
| DN25快接式 | 4只 | 温州 | |
| DN15快接式 平衡箱压 | 1只 | 温州 | |
| 气动角座阀 | DN25快接式 | 4只 | 温州 |
| DN25快接式 | 2只 | 温州 | |
| DN25法兰式 热水箱和夹套进气 | 1只 | 温州 | |
| DN65法兰式 冷水机进水 | 1只 | 温州 | |
| DN40快接式 | 1只 | 温州 | |
| DN40快接式 | 1只 | 温州 | |
| DN15快接式 平衡箱压调节放气量 | 1只 | 温州 | |
2.9控制系统 | ||||
| PLC | SR40 | 1只 | 西门子 |
| 触摸屏 | SMART 700 IE V3 | 1只 | 西门子 |
| 微型打印机 | WH-E361Z200 | 1套 | 北京炜煌 |
| 低压电器 | 主要电器 | 1套 | 施耐德 |
| 软件系统 |
| 1套 | 南京凯欧 |
电器清单
名称 | 型号备注 | 厂家 | 数量 |
断路器 | IC65N D4P 50A | 施耐德 | 1 |
| IC65N C1P 10A | 施耐德 | 1 |
交流接触器 | LC1E0910 M5N | 施耐德 | 5 |
| LC1E1810 M5N | 施耐德 | 1 |
热继电器 | LRE07N | 施耐德 | 2 |
| LRE10N | 施耐德 | 2 |
| LRE21N | 施耐德 | 1 |
中间继电器 | RXM2LB2BD | 施耐德 | 1 |
| RXM2LB2P7 | 施耐德 | 3 |
电柜风扇 | ZL-803 (配风扇12038/AC220V) | 外购 | 1 |
微型打印机 | WH-E361Z200 | 炜煌 | 1 |
可编程控制器 | 西门子SR40 | 西门子 | 1 |
触摸屏 | SMART 700 IE V3 | 西门子 | 1 |
模块 | 西门子EM AR04 | 西门子 | 1 |
| 西门子EM AE04 | 西门子 | 1 |
| 西门子SB CM01 | 西门子 | 1 |
开关电源 | S-25T-24 | 明纬 | 1 |
开关电源 | S-25T-5 | 明纬 | 1 |
急停开关 | NP2-NS542 | 施耐德 | 1 |
蜂鸣器 | AD56-22SM AC220V | 施耐德 | 1 |
接近开关 | LJ12A4 AC220V常开 | 施耐德 | 2 |
压力变送器 | 丹弗斯(-1,3BAR) | 丹弗斯 | 2 |
气动件 | 3V210-08 AC220V(常闭) | 外购 | 12 |
公用工程
序号 | 名称 | 要求 | 耗量 |
1 | 搁板内用水 | ≦3.6µs/cm(10℃),≦4.3µs/cm(20℃),≤5.1µs/cm(25℃) | 循环使用~200L |
2 | 洁净压缩空气 | 0.5~0.8Mpa | 200-400L/min |
3 | 工业蒸汽 | 夹套 ≤0.1Mpa | ~40 Kg/h |
|
| 水箱 ≤0.4Mpa | ~10 Kg/h |
4 | 水环真空泵冷却水 | 供水温度/压力/水硬度10-15°C;0.4-1.0Mpa;<8° | 0.4-1.2 m3/h |
5 | 罗茨泵冷却水 | 冷却水 | 0.2-0.6m³/h |
6 | 总功率 | 交流三相五线380V | 11.9KW |
7 | 冷凝器用水 | ≦3.6µs/cm(10℃),≦4.3µs/cm(20℃),≤5.1µs/cm(25℃) | 循环使用~20L |
注:冷凝器使用的冷却水通过制冷机降温至≤10℃下循环使用。
设备图片